衛教資訊
國人常見食物鈣含量表
 
                                            國人常見食物鈣含量表
2025/2/21
                                                
                                            | 含鈣量 食物類別 | 第一組 0-100毫克鈣/100公克 | 第二組 100-200毫克鈣/100公克 | 第三組 200-500毫克鈣/100公克 | 第四組 500毫克以上鈣/100公克 | 
| 蛋類 | 鵝蛋、鴿蛋、雞蛋、鴨蛋、鹹鴨蛋、皮蛋 | 蛋黃 |  |  | 
| 豆類及豆製品 | 嫩豆腐、豆皮 | 黃豆乾、黃豆、黑豆、豆腐乳、傳統豆腐 | 五香豆乾、油豆腐 |  | 
| 海鮮類 | 海蜇皮、牡蠣、龍蝦、白帶魚、海鰻、蝦、魚翅 ( 乾 )、蜆仔、小卷、紅蟳 、鮑魚 | 蛤仔、牡蠣乾 ( 蚵乾 ) | 鮭魚鬆 | 吻仔魚、吻仔魚乾、蝦米 ( 乾 ) | 
| 肉類 | 豬肉鬆、豬小排 |  |  |  | 
| 全穀雜糧類 | 菱角、燕麥、營養麵粉、樹薯粉、糯米 | 營養米 |  |  | 
| 蔬菜類 | 豌豆莢、韭菜、茼蒿菜、蔥、菜蒜、榨菜、蔭瓜、青花菜、空心菜、高麗菜心、香菜、油菜、香菇、蘿蔔乾、雪裡紅、木耳、枸杞、金針菇 | 茴香、捲心芥菜、番薯葉、芥藍菜、九層塔、莧菜 | 高麗菜乾、紫菜 ( 乾 ) | 髮菜 | 
| 水果類 | 鹹橄欖、黑棗、檸檬、紅棗、葡萄乾 | 橄欖 |  |  | 
| 堅果種子類 | 瓜子、花生 | 脫脂花生粉 | 杏仁 |  | 
| 飲料類 | 綠茶 | 紅茶 ( 包種茶 ) |  |  | 
| 其他 | 醬油、味增、白芝麻 |  | 黑糖 | 黑芝麻 | 
以上高鈣食材可為自己多增加骨本,延伸應用如髮菜(乾貨)湯、蛤蠣湯、紫菜蛋花湯、蠔油芥藍。
每天攝取2份乳製品及用餐時將軟骨或連骨一併攝取,餐後補充高為他命C的水果(如芭樂、木瓜、柑橘類等)可增加鈣質吸收。
- 衛生福利部食品藥物管理署.食品營養成份資料庫。https://consumer.fda.gov.tw/Food/TFND.aspx?nodeID=178
                                                        製作單位:臨床營養科  
                                                                                                            編碼:HE-8C068 
                                                    
若有任何疑問,請不吝與我們聯絡
電話:(04) 24375252 分機 13253
                                                若有任何疑問,請不吝與我們聯絡
電話:(04) 24375252 分機 13253
臺中市立老人復健綜合醫院
                                            